| Марка электродов | Ǿ мм | Цена с НДС | |
| Для сварки сплавов на никелевой основе | |||
| ОЗЛ - 17У | 3-4 | по запросу | |
| ОЗЛ - 25Б | 3-4 | по запросу | |
| ЦТ-28 | 3-4 | по запросу | |
| Для сварки аллюминия | |||
| ОЗАНА-1, ОЗА-1 | 4 | по запросу | |
| ОЗАНА-2, ОЗА-2 | 5 | по запросу | |
| Для сварки чугуна | |||
| ЦЧ - 4 | 3 | по запросу | |
| 4-5 | по запросу | ||
| МНЧ 2 | 3 | по запросу | |
| 4-5 | по запросу | ||
| ОЗЧ -2 | 3 | по запросу | |
| 4-5 | по запросу | ||
| ОЗЧ -6 | 3 | по запросу | |
| 4-5 | по запросу | ||
| НЧ-2 | 3 | по запросу | |
| 4-5 | по запросу | ||
| Электроды "ЭСАБ-СВЭЛ" | |||
| МР-3 | 2 | по запросу | |
| 2,5 | по запросу | ||
| 3 | по запросу | ||
| 4-5 | по запросу | ||
| ОЗС-12 | 2 | по запросу | |
| 2,5 | по запросу | ||
| 3 | по запросу | ||
| 4-5 | по запросу | ||
| ОК-46.00 | 2 | по запросу | |
| 2,5 | по запросу | ||
| 3 | по запросу | ||
| 4-5 | по запросу | ||
| УОНИИ-13/55 | 2 | по запросу | |
| 2,5 | по запросу | ||
| 3 | по запросу | ||
| 4-5 | по запросу | ||
| УОНИИ-13/45 | 2 | по запросу | |
| 2,5 | по запросу | ||
| 3 | по запросу | ||
| 4-5 | по запросу | ||
| МТГ-03 | 3 | по запросу | |
| 4 | по запросу | ||
| Электроды Kobe Steel Group | |||
| LB-52U | 2,6 | по запросу | |
| 3,2 | по запросу | ||
| 4 | по запросу | ||
