| Марка электродов | Ǿ мм | Цена с НДС | ||||
| Для сварки высокопрочных сталей | ||||||
|
3 | по запросу | ||||
| 4 | по запросу | |||||
| 5 | по запросу | |||||
| НИАТ-3М | 2,5 | по запросу | ||||
| 3-4-5 | по запросу | |||||
| Для сварки теплоуст.сталей | ||||||
| ТМЛ - 1У | 3 | по запросу | ||||
| 4-5 | по запросу | |||||
| ТМЛ - 3У | 3 | по запросу | ||||
| 4-5 | по запросу | |||||
| ТМЛ - 5 | 3 | по запросу | ||||
| 4 | по запросу | |||||
| ЦЛ-39 | 2,5 | по запросу | ||||
| ЦЛ - 17 | 3 | по запросу | ||||
| 4-5 | по запросу | |||||
| Для наплавки на рабочие | ||||||
| поверхности изделий | ||||||
| Т - 590 | 4-5 | по запросу | ||||
| Т - 620 | 4-5 | по запросу | ||||
| НР - 70 | 3 | по запросу | ||||
| 4-5 | по запросу | |||||
| ОЗН - 300М | 4-5 | по запросу | ||||
| ОЗН - 400М | 4-5 | по запросу | ||||
| АНП - 13 | 3 | по запросу | ||||
| 4-5 | по запросу | |||||
| ЦНИИН-4 | 4 | по запросу | ||||
| ЭН-60М | 2,5 | по запросу | ||||
| 3 | по запросу | |||||
| 4-5 | по запросу | |||||
| ЦН - 6Л | 3 | по запросу | ||||
| 4-5 | по запросу | |||||
| ЦН-12М | 3 | по запросу | ||||
| 4-5 | по запросу | |||||
| ОЗН-6 | 3 | по запросу | ||||
| 4-5 | по запросу | |||||
| Для сварки меди | ||||||
| Комсомолец-100 | 3 | по запросу | ||||
| 4-5 | по запросу | |||||
| Для резки металлов | ||||||
| ОЗР-1 | 3 | по запросу | ||||
| 4-5 | по запросу | |||||
| Для сварки и наплавки бронзы | ||||||
| ОЗБ - 2М | 2,5 | по запросу | ||||
| 3 | по запросу | |||||
| 4-5 | по запросу | |||||
